Главная \ Спецтехника \ Фронтальный погрузчик SDLG LG933
Фронтальный погрузчик SDLG LG933
Фронтальный погрузчик SDLG LG933
Цена с НДС 39 500 + 800 000 рублей утилизационный сбор
Срок поставки 7-10 дней
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
Технические характеристики погрузчика SDLG LG933L
| Грузоподъемность, тонн | 3 |
| Масса, тонн | 10,2 |
| Объем стандартного ковша, куб. м | 1,8 |
| Ширина ковша, мм | 2510 |
| Высота выгрузки, мм | 2950 |
| Вылет ковша, мм | 1050 |
| Время подъема, сек | 5,3 |
| Рабочий цикл, сек | 9,2 |
| Вырывное усилие, кН | 96 |
| Тяговое усилие, кН | 96 |
| Количество передач | 4 вперед, 2 назад |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 5882 |
| Радиус поворота по внешней стороне заднего колеса, мм | 5349 |
| Длина, мм | 6970 |
| Ширина, мм | 2510 |
| Высота, мм | 3087 |
| Модель двигателя | Экспорт: Weichai TD226B Внутренний китайский рынок: Yuchai YC6B125-T21) |
| Мощность двигателя, кВт | 92 |
| Заправочная емкость гидросистемы, л | 130 |
| Заправочная емкость топлива, л | 140 |





